Categoría Primera A | 2024赛季官方资讯平台
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 百万富翁 | 20 | 14 | 4 | 2 | 38 | 12 | 46 |
| 2 | 国民竞技 | 20 | 13 | 3 | 4 | 35 | 18 | 42 |
| 3 | 麦德林独立 | 20 | 12 | 4 | 4 | 30 | 16 | 40 |
| 4 | 卡利体育 | 20 | 11 | 3 | 6 | 28 | 20 | 36 |
| 5 | 托利马体育 | 20 | 10 | 5 | 5 | 26 | 19 | 35 |
| 6 | 巴兰基亚青年 | 20 | 9 | 4 | 7 | 24 | 22 | 31 |
| 7 | 帕斯托体育 | 20 | 8 | 5 | 7 | 22 | 21 | 29 |
| 8 | 圣塔菲 | 20 | 7 | 6 | 7 | 20 | 23 | 27 |
哥伦比亚国脚 | 联赛最佳射手热门
阿根廷前锋 | 本赛季状态火热
乌拉圭射手 | 高效进球机器
本土新星 | 赛季表现惊艳
中场核心 | 远射能力突出
哥伦比亚甲级联赛(Categoría Primera A)是哥伦比亚最高级别的职业足球联赛,创办于1948年,由哥伦比亚足球协会(FCF)管理。联赛采用双阶段赛制(Apertura和Finalización),每年产生两个冠军。百万富翁是历史上最成功的俱乐部,共夺得16次联赛冠军。